首頁(yè)百科懷孕產(chǎn)后育兒生活早教營(yíng)養(yǎng)食譜用品評(píng)測(cè)體驗(yàn)館有品榜單快問專家親子課堂活動(dòng)達(dá)人論壇工具圖說

寶寶生長(zhǎng)發(fā)育指標(biāo)

收藏
請(qǐng)選擇寶寶出生日期

使用說明 : 寶寶的生長(zhǎng)發(fā)育指標(biāo)可以為媽媽對(duì)寶寶的發(fā)育提供一些參考數(shù)據(jù)和內(nèi)容。輸入寶寶出生年月日,確定后可獲得相應(yīng)歲數(shù)(僅限于0至6歲)男女寶寶身高體重標(biāo)準(zhǔn)與生長(zhǎng)發(fā) 育指標(biāo),點(diǎn)擊文字可獲得相應(yīng)年齡段的詳細(xì)發(fā)育情況。

寶寶年齡 性別 身高 體重 頭圍 胸圍 指標(biāo)分析
寶寶年齡 性別 身高 體重 頭圍 胸圍 指標(biāo)分析
新生寶寶 男孩 48.2-52.8cm 2.9-3.8kg 32.00cm 32.08cm 剛出生的寶寶,皮膚紅紅的、涼涼的,頭發(fā)濕濕地貼著頭皮,小手握得很緊,哭聲響亮,頭部相對(duì)較大。在喂養(yǎng)方面,吃完奶后,常常會(huì)出現(xiàn)吐奶的情況。
女孩 47.7-52.0cm 2.7-3.6kg 33.05cm 32.07cm
一個(gè)月寶寶 男孩 52.1-57.0cm 3.6-5.0kg 39.4cm 39.5cm 寶寶開始有規(guī)律地吃奶,因此生長(zhǎng)速度非?欤S著寶寶進(jìn)入第四周,寶寶的運(yùn)動(dòng)能力有了很大的發(fā)展。寶寶現(xiàn)在非?蓯,圓鼓鼓的小臉,粉嫩的皮膚。
女孩 51.2-55.8cm 3.4-4.5kg 38.4cm 38.2cm
兩個(gè)月寶寶 男孩 55.5-60.7cm 4.3-6.0kg 39.84cm 40.10cm 兩個(gè)月的寶寶日常生活開始規(guī)律化,也形成了固定的吃奶時(shí)間。做為家長(zhǎng)的你,要定時(shí)給寶寶按摩,經(jīng)常抱寶寶到戶外活動(dòng)。
女孩 54.4-59.2cm 4.0-5.4kg 38.67cm 38.78cm
三個(gè)月寶寶 男孩 58.5-63.7cm 5.0-6.9kg 41.25cm 41.75cm 3個(gè)月的寶寶已經(jīng)基本適應(yīng)了周圍的環(huán)境,身體的各種機(jī)能開始發(fā)育,他會(huì)控制手腳去拍打在他周圍或前面運(yùn)動(dòng)的物件。
女孩 57.1-59.5cm 4.7-6.2kg 39.90cm 40.05cm
四個(gè)月寶寶 男孩 61.0-66.4cm 5.7-7.6kg 42.30cm 42.68cm 4個(gè)月寶寶,頭圍和胸圍大致相等,比出生時(shí)長(zhǎng)高10cm以上,體重為出生時(shí)的2倍左右。俯臥時(shí)寶寶上身完全抬起,與床垂直;腿能抬高踢去衣被及踢吊起的玩具。
女孩 59.4-64.5cm 5.3-6.9kg 41.20cm 41.60cm
五個(gè)月寶寶 男孩 62.3-68.6cm 6.3-8.2kg 43.10cm 43.40cm 5個(gè)月的寶寶,在飲食方面,開始為斷奶做準(zhǔn)備了;在親子互動(dòng)方面,能夠認(rèn)識(shí)媽媽以及親近的人并與他們應(yīng)答。
女孩 61.5-66.7cm 5.8-7.5kg 41.90cm 42.05cm
六個(gè)月寶寶 男孩 65.1-70.5cm 6.9-8.8kg 44.32cm 44.06cm 6個(gè)月寶寶,體格進(jìn)一步發(fā)育,神經(jīng)系統(tǒng)日趨成熟。在喂養(yǎng)方面,寶寶差不多已經(jīng)開始長(zhǎng)乳牙了,可以添加肉泥、豬肝泥等輔食。
女孩 63.3-68.6cm 6.3-8.1kg 43.20cm 42.86cm
七個(gè)月寶寶 男孩 66.7-72.1cm 7.4-9.3kg 45cm 44.6cm 寶寶頭部的生長(zhǎng)速度減慢,腿部和軀干生長(zhǎng)速度加快,行動(dòng)姿勢(shì)也會(huì)發(fā)生很大變化。隨著肌肉張力改善,孩子的姿勢(shì)變得更加直立。
女孩 64.8-70.2cm 6.8-8.6kg 43.7cm 43.5cm
八個(gè)月寶寶 男孩 68.3-73.6cm 7.8-9.8kg 45.74cm 45.13cm 嬰兒在8個(gè)月后逐漸向兒童期過渡,此時(shí)的營(yíng)養(yǎng)非常重要,否則會(huì)跟不上就會(huì)影響成年身高,在運(yùn)動(dòng)方面,8個(gè)月的寶寶一般都能爬行了。
女孩 66.4-71.8cm 7.2-9.1kg 45.20cm 45.46cm
九個(gè)月寶寶 男孩 69.7-75.0cm 8.2-10.2kg 46cm 45.6cm 9個(gè)月寶寶頭部的生長(zhǎng)速度減慢,腿部和軀干生長(zhǎng)速度加快,行動(dòng)姿勢(shì)也會(huì)發(fā)生很大變化。隨著肌肉張力的改善,將形成更高、更瘦、更強(qiáng)壯的外表。
女孩 67.7-73.2cm 7.6-9.5kg 45.2cm 46.5cm
十個(gè)月寶寶 男孩 71.0-76.3cm 8.6-10.6kg 46.09cm 45.99cm
女孩 69.0-74.5cm 7.9-9.9kg 44.89cm 44.89cm
十一個(gè)月寶寶 男孩 72.2-77.6cm 8.9-11.0kg 46.3cm 46.37cm 此階段寶寶的輔食開始變成主食,應(yīng)該保證寶寶攝入足夠的動(dòng)物蛋白,輔食要少放鹽、糖。還要開始鍛煉寶寶克服怕生現(xiàn)象。
女孩 70.3-75.8cm 8.2-10.3kg 45.3cm 45.3cm
一歲寶寶 男孩 73.4-78.8cm 9.1-11.3kg 46.5cm 46.8cm 1歲寶寶剛剛斷奶或者沒有完全斷奶,孩子度過了嬰兒期,進(jìn)入了幼兒期。 幼兒無論在體格和神經(jīng)發(fā)育上還是在心理和智能發(fā)育上,都出現(xiàn)了新的發(fā)展。
女孩 71.5-77.1cm 8.5-10.6kg 45.4cm 45.8cm
二歲寶寶 男孩 84.3-91.0cm 11.2-14.0kg 48.2cm 49.4cm 兩歲寶寶的頭部生長(zhǎng)速度減慢,腿部和軀干生長(zhǎng)速度加快,行動(dòng)姿勢(shì)也會(huì)發(fā)生很大變化。隨著肌肉張力的改善,孩子的姿勢(shì)變得更加直立。
女孩 83.3-89.8cm 10.6-13.2kg 47.1cm 48.2cm
三歲寶寶 男孩 91.1-98.7cm 13.0-16.4kg 49.58cm 50.4cm 到3歲時(shí),嬰兒腦重已接近成人腦重的范圍,以后發(fā)育速度就變慢了。而身體已經(jīng)非常結(jié)實(shí)了,對(duì)疾病的抵抗能力也有了很大程度的提高。
女孩 90.2-98.1cm 12.6-16.1kg 48.33cm 49.2cm
四歲寶寶 男孩 98.7-107.2cm 14.8-18.7kg 49.93cm 51.2cm 在本階段,孩子的脂肪會(huì)進(jìn)一步下降,肌肉組織將進(jìn)一步增加,使孩子具有更加強(qiáng)健和成熟的外觀,他的上下肢更加苗條,上身狹窄成錐形。每天都精力非常充沛。
女孩 97.6-105.7cm 14.3-18.3kg 48.33cm 50.1cm
五歲寶寶 男孩 105.3-114.5cm 16.6-21.1kg 50.98cm 54.45cm 5歲孩子的身高、體重的增長(zhǎng)速度仍處于穩(wěn)速增長(zhǎng)階段,其增長(zhǎng)速度與3—4歲時(shí)相近,仍然是身高的增長(zhǎng)速度稍快而體重的增長(zhǎng)則相對(duì)較慢。
女孩 104.0-112.8cm 15.7-20.4kg 50.02cm 53.24cm
六歲寶寶 男孩 111.2-121.0cm 18.4-23.6kg 51.07cm 56.78cm 孩子處于很活躍的階段,是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程。但生長(zhǎng)較緩慢,速度平穩(wěn)。體重每年增加不足2千克,身高的增長(zhǎng)也比較穩(wěn)定,每年大約5—7、5厘米。
女孩 109.7-119.6cm 17.3-22.9kg 50.98cm 55.89cm

提示信息

確定