孕周 | 雙頂徑(平均值)cm | 腹圍(平均值)cm | 股骨長(平均值)cm |
13周 | 2.52士0.25 | 6.90士l.65 | 1.17士0.31 |
14周 | 2.83士0.57 | 7.77士1.82 | 1.38士0.48 |
15周 | 3.23士0.51 | 9.13士1.56 | 1.74士0.58 |
16周 | 3.62士0.58 | 10.32士1.92 | 2.10士0.51 |
17周 | 3.97士0.44 | 11.49士1.62 | 2.52士0.44 |
18周 | 4.25士0.53 | 12.41士l.89 | 2.71士0.46 |
19周 | 4.52士0.53 | 13.59士2.30 | 3.03士0.50 |
20周 | 4.88士0.58 | 14.80士l.89 | 3.35士0.47 |
21周 | 5.22士0.42 | 15.62士1.84 | 3.64士0.40 |
22周 | 5.45士0.57 | 16.70士2.23 | 3.82士0.47 |
23周 | 5.80士0.44 | 17.90士1.85 | 4.21士0.41 |
24周 | 6.05士0.50 | 18.74士2.23 | 4.36士0.51 |
25周 | 6.39士0.70 | 19.64士2.20 | 4.65士0.42 |
26周 | 6.68士0.61 | 21.62士2.30 | 4.87士0.41 |
27周 | 6.98士0.57 | 21.81士2.12 | 5.10士0.41 |
28周 | 7.24士0.65 | 22.86士2.41 | 5.35士0.55 |
29周 | 7.50士0.65 | 23.71士1.50 | 5.61士0.44 |
30周 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 |
31周 | 8.06士0.60 | 25.78士2.32 | 6.03士0.38 |
32周 | 8.17士0.65 | 26.20士2.33 | 6.43士0.49 |
33周 | 8.50士0.47 | 27.78士2.30 | 6.52士0.46 |
34周 | 8.61士0.63 | 27.99士2.55 | 6.62士0.43 |
35周 | 8.70士0.55 | 28.74士2.88 | 6.71士0.45 |
36周 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 |
37周 | 9.00士0.63 | 30.14士2.17 | 7.10士0.52 |
38周 | 9.08士0.59 | 30.63士2.83 | 7.20士0.43 |
39周 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 |
40周 | 9.28士0.50 | 31.49士2.79 | 7.40士0.53 |
如果孕媽咪將產(chǎn)檢時(shí)醫(yī)師告知的胎兒體重及身長結(jié)果對照胎兒體重計(jì)算器的結(jié)果,就會發(fā)現(xiàn)自己的胎兒體重不一定符合這個(gè)測試結(jié)果,甚至可能有較大的落差。這是因?yàn)樘旱捏w重差異范圍本來就非常大,其實(shí)只要誤差在前后兩周內(nèi)的預(yù)估體重內(nèi)(至多不超過10~90%的成長區(qū)間),都是可接受的范圍。
隨著孕期的進(jìn)展,子宮順應(yīng)胎兒的發(fā)育而增大,通過宮高和腹圍的測量即可初步判斷孕周,并間接了解胎兒生長發(fā)育狀況,估計(jì)胎兒體重。如何測量孕婦的宮高腹圍?
體重指數(shù)是評估身高體重比例的參考指數(shù)。它的計(jì)算公式為:體重(kg)除以身高(m)的平方(BMI =公斤/m2)
BMI指數(shù)(Body Mass Index)即身體質(zhì)量指數(shù),是與體內(nèi)脂肪總量密切相關(guān)的指標(biāo),主要反映全身性超重和肥胖。由于BMI計(jì)算的是身體脂肪的比例,所以在測量身體因超重而面臨心臟病、高血壓等風(fēng)險(xiǎn)上,比單純的以體重來認(rèn)定,更具準(zhǔn)確性。特別要強(qiáng)調(diào)的是,不是每個(gè)人都適用BMI 的,如果你屬于有以下的情況,那么BMI指數(shù)對你不適用:
1. 未滿18歲。2. 是運(yùn)動員。3. 正在做重量訓(xùn)練。4. 懷孕或哺乳中。5. 身體虛弱或久坐不動的老人。